Resultados do evento CORRIDA RUSTICA CRUZEIRO DO OESTE


Modalidade
Categoria
Sexo
Pesquisa geral


Colocação GeralColocação CategoriaNomeNumeralClubeSexoAnoCategoriaModalidadeTempoRitmoTempo Liq.
11° GM5KMMARCIO CALGARA235EDMILSON TEAMM1982GM5KMCORRIDA 5 KM16:3803:2016:36
22° GM5KMMARCIO GONCALVES DE OLIVEIRA230CIMA / CORRER TOLEDO M1982GM5KMCORRIDA 5 KM16:4703:2216:44
33° GM5KMALESSANDRO DA SILVA FLAUZINO232ACORREMARM1982GM5KMCORRIDA 5 KM18:3003:4218:28
44° GM5KMSEBASTIAO CARLOS DE LIMA229M1977GM5KMCORRIDA 5 KM19:1503:5119:13
55° GM5KMFERNANDO DE ALMEIDA STABILE233POLICIA MILITARM1978GM5KMCORRIDA 5 KM19:1903:5219:15
61° M40A49ALDO JOÃO HUNGARO228ASCREM1974M40A49CORRIDA 5 KM21:0904:1421:06
71° M30A39RAFAEL NASCE CALDERON225EDMILSON TEAMM1986M30A39CORRIDA 5 KM21:5404:2321:49
81° M50A59ELI GONÇALVES DA SILVEIRA219M1962M50A59CORRIDA 5 KM22:0104:2421:59
91° F30A39SILVIA AMELIA RODRIGUES MAGALHAES214F1984F30A39CORRIDA 5 KM23:3004:4223:28
101° F40A49LUCIANE NUNES LOPES209OUTLIERSF1972F40A49CORRIDA 5 KM23:4204:4423:39
111° M18A29ALLAN CARLOS VANZELLA217M1989M18A29CORRIDA 5 KM23:5304:4723:47
122° F30A39MARIA CRISTINA DE JESUS CRUZ211F1985F30A39CORRIDA 5 KM24:3704:5524:31
132° M50A59JAIR APARECIDO CANDIDO231UMUARAMAM1962M50A59CORRIDA 5 KM24:4704:5824:44
143° F30A39VANIA APARECIDA MENEGHELLE216COYOTES RUNNINGF1986F30A39CORRIDA 5 KM25:2005:0425:18
152° M40A49GILVAN LUIS TACONI221M1970M40A49CORRIDA 5 KM25:2805:0525:19
162° M18A29PAULO RICARDO FELIZARDO224CORRER TOLEDO/CIMAM1997M18A29CORRIDA 5 KM27:1705:2827:14
173° M18A29TIAGO DOMINGUES RAMOS226M1991M18A29CORRIDA 5 KM28:3205:4328:29
181° F18A29Daniela Paisana NOGUEIRA227F1993F18A29CORRIDA 5 KM28:4405:4528:39
192° F18A29DEGLIANE FERNANDES MARTINS203F1990F18A29CORRIDA 5 KM29:1305:5029:08
204° F30A39PRISCILA VIEIRA GALBES212F1983F30A39CORRIDA 5 KM29:4005:5629:35
213° M40A49LUCIMAR SOUZA ALVES223COYOTES RUNNINGM1969M40A49CORRIDA 5 KM30:1106:0230:03
222° F40A49CARLA RIBEIRO ALVES202TRÓIA ACADEMIAF1973F40A49CORRIDA 5 KM30:1306:0230:07
235° F30A39MAIRA RODRIGUES DOURADO210PAPA-LÉGUAS GOIOERÊF1984F30A39CORRIDA 5 KM30:1806:0430:14
246° F30A39JORDANA SILVA BELLO205F1987F30A39CORRIDA 5 KM30:2206:0430:17
251° M60ARLINDO DE SOUZA218ARLINDO DE SOUZAM1952M60CORRIDA 5 KM30:3906:0830:31
263° F40A49APARECIDA MARTINS ALVES VANZELLA201F1968F40A49CORRIDA 5 KM31:5706:2331:50
273° F18A29KAMILA RIBEIRO DE SOUZA206F1990F18A29CORRIDA 5 KM32:0806:2632:03
284° F18A29ANA PAULA FREITAS DE CAMPOS200FARMÁCIA PARANÁF1995F18A29CORRIDA 5 KM35:4307:0835:35
295° F18A29LIDIANI DE FREITAS CAMPOS BIAZÃO207FARMÁCIA PARANÁF1992F18A29CORRIDA 5 KM35:4407:0935:36
306° F18A29GIOVANNA CAZELOTTO CAMOZZATO204LOTERICA TUNEIRASF1998F18A29CORRIDA 5 KM39:0807:5039:04
11° GM10KMPEDRO PEREIRA DA COSTA29EDMILSON TEAM / CASA AGROPECUARIAM1987GM10KMCORRIDA 10 KM35:1903:3235:17
22° GM10KMREINALDO MARCELINO ALVES31R12 WORKOUTM1981GM10KMCORRIDA 10 KM35:5103:3535:48
33° GM10KMANDERSON CHRISTIAN DE SOUZA13M1975GM10KMCORRIDA 10 KM36:2603:3836:23
44° GM10KMEGUINALDO DOMINGOS DA SILVA18AC ASSESSORIA DE CORRIDAM1985GM10KMCORRIDA 10 KM37:0403:4337:01
55° GM10KMGERSON BORGES37ASCREM1973GM10KMCORRIDA 10 KM38:2103:5038:19
61° M40A49VALDEMIR PAUVELS33CORRER TOLEDO /CIMAM1971M40A49CORRIDA 10 KM38:5903:5438:56
71° M50A59ADILSON FREIRES11M1960M50A59CORRIDA 10 KM39:0403:5539:02
81° M18A29GABRIEL CHRISTHIAN FERREIRA DE SOUZA19UMUARAMAM1999M18A29CORRIDA 10 KM40:1904:0240:16
92° M50A59REINALDO FERRERIA SANTOS40UMAFLEX / CASCATAM1963M50A59CORRIDA 10 KM41:5704:1241:53
102° M40A49AGUINALDO SCHAIMMACK38ASCRIM1970M40A49CORRIDA 10 KM42:1004:1342:05
112° M18A29EDER LUIS ESPADIN39ASCRIM1993M18A29CORRIDA 10 KM43:3104:2143:26
121° M30A39HENRIQUE VITORINO DOS SANTOS36OUTLIERSM1980M30A39CORRIDA 10 KM44:0704:2544:05
133° M40A49JOEL WENCESLAU MARQUES21FARMACIA PARANAM1974M40A49CORRIDA 10 KM44:3304:2844:30
141° M60JOSÉ PAGANARDI22M1951M60CORRIDA 10 KM44:4904:2944:47
153° M50A59PEDRO DA SILVA TIMÓTEO28M1961M50A59CORRIDA 10 KM45:1404:3145:12
164° M40A49NEUVAIR MURRO27OUTLIERSM1968M40A49CORRIDA 10 KM45:2304:3245:17
171° GF10KMRAQUEL BEATRIZ SERGIO9OUTLIERSF1979GF10KMCORRIDA 10 KM46:1704:3846:13
183° M18A29ALEXANDRE SOUZA SILVA42M1989M18A29CORRIDA 10 KM46:2204:3846:16
194° M18A29MARCOS HENRIQUE CANDIDO KRAUSE25R12 WORKOUTM1988M18A29CORRIDA 10 KM46:5304:4146:50
202° M30A39OTAVIO AUGUSTO MARQUES41MANDAGUARIM1982M30A39CORRIDA 10 KM47:1304:4347:07
Mostrando 50 de 70
12