Corrida 7 KM |
|
Participação: | individual |
Distância: | 7 km |
Público em Geral | 16 - 24 anos - Gênero: Ambos |
Público em Geral | 24 - 29 anos - Gênero: Ambos |
Público em Geral | 30 - 34 anos - Gênero: Ambos |
Público em Geral | 35 - 39 anos - Gênero: Ambos |
Público em Geral | 16 - 99 anos - Gênero: Ambos |
Público em Geral | 45 - 49 anos - Gênero: Ambos |
Público em Geral | 50 - 54 anos - Gênero: Ambos |
Público em Geral | 55 - 59 anos - Gênero: Ambos |
Público em Geral | 60 - 64 anos - Gênero: Ambos |
Público em Geral | + 65 anos - Gênero: Ambos |
1º Lote Sem Camiseta | R$
40.00 Esgotado |
2º Lote Sem Camiseta | R$
45.00 Esgotado |
3º Lote Sem Camiseta | R$
50.00 Esgotado |
Data | 22/10/2017 - 08:00 |
Local | Secretária de Esporte e Lazer de Marechal Cândido Rondon |
Descrição | Localizada na Rua Ceará, 1515 – Centro de Marechal Cândido Rondon – PR. |